[ad_1]
The 2026 Maui Invitational will be played at the Lahaina Civic Center in Hawaii from Monday, Nov. 23 through Wednesday, Nov. 25. USC beat Arizona State to win last year’s title.
Check out the full schedule below. All times ET.
2026 Maui Invitational schedule
Monday, Nov. 23
- Game 1: Clemson vs. Ole Miss | 2:30 p.m. | ESPN2
- Game 2: BYU vs. Washington | 5 p.m. | ESPN2
- Game 3: Providence vs. VCU | 9 p.m. | ESPNU
- Game 4: Arizona vs. Colorado State | 11:30 p.m. | ESPN2
Tuesday, Nov. 24
- Game 5: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 2:30 p.m. | ESPN/ESPN2
- Game 6: Game 3 winner vs. Game 4 winner | 5 p.m. | ESPN2
- Game 7: Game 1 loser vs. Game 2 loser | 8 p.m. | ESPNU
- Game 8: Game 3 loser vs. Game 4 loser | 10:30 p.m. | ESPNU
Wednesday, Nov. 25
- Game 9: Game 5 winner vs. Game 6 winner (Championship game) | 2:30 p.m. | ESPN
- Game 10: Game 5 loser vs. Game 6 loser (Third place game) | 5:30 p.m. | ESPN2
- Game 11: Game 7 winner vs. Game 8 winner (Fifth place game) | 10 p.m. | ESPN2
- Game 12: Game 7 loser vs. Game 8 loser (Seventh place game) |12:30 a.m. Thursday | ESPN2
2026 Maui Invitational bracket
Maui Invitational winners
| Year | Champion | Runner-Up | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | USC | Arizona State | 88-75 |
| 2024 | Auburn | Memphis | 90–76 |
| 2023 | Purdue | Marquette | 78–75 |
| 2022 | Arizona | Creighton | 81–79 |
| 2021 | Wisconsin | Saint Mary’s | 61–55 |
| 2020 | Texas | North Carolina | 69–67 |
| 2019 | Kansas | Dayton | 90–84 (OT) |
| 2018 | Gonzaga | Duke | 89–87 |
| 2017 | Notre Dame | Wichita State | 67–66 |
| 2016 | North Carolina | Wisconsin | 71–56 |
| 2015 | Kansas | Vanderbilt | 70–63 |
| 2014 | Arizona | San Diego State | 61–59 |
| 2013 | Syracuse | Baylor | 74–67 |
| 2012 | Illinois | Butler | 78–61 |
| 2011 | Duke | Kansas | 68–61 |
| 2010 | Connecticut | Kentucky | 84–67 |
| 2009 | Gonzaga | Cincinnati | 61–59 (OT) |
| 2008 | North Carolina | Notre Dame | 102–87 |
| 2007 | Duke | Marquette | 77–73 |
| 2006 | UCLA | Georgia Tech | 65–63 |
| 2005 | Connecticut | Gonzaga | 65–63 |
| 2004 | North Carolina | Iowa | 106–92 |
| 2003 | Dayton | Hawaii | 82–72 |
| 2002 | Indiana | Virginia | 70–63 |
| 2001 | Duke | Ball State | 83–71 |
| 2000 | Arizona | Illinois | 79–76 |
| 1999 | North Carolina | Purdue | 90–75 |
| 1998 | Syracuse | Indiana | 76–63 |
| 1997 | Duke | Arizona | 95–87 |
| 1996 | Kansas | Virginia | 80–63 |
| 1995 | Villanova | North Carolina | 77–75 |
| 1994 | Arizona State | Maryland | 97–90 |
| 1993 | Kentucky | Arizona | 93–92 |
| 1992 | Duke | BYU | 89–66 |
| 1991 | Michigan State | Arkansas | 86–71 |
| 1990 | Syracuse | Indiana | 77–74 |
| 1989 | Missouri | North Carolina | 80–73 |
| 1988 | Michigan | Oklahoma | 91–80 |
| 1987 | Iowa | Villanova | 97–74 |
| 1986 | Vanderbilt | New Mexico | 87–71 |
| 1985 | Michigan | Kansas State | 80–58 |
| 1984 | Providence | Chaminade | 60–58 |
[ad_2]
Source link











